PP-Plutos Strategie
Strategiebeschreibung
Die PP-Plutos Strategie beinhaltet hochhebliges, aggressives Trading mit Futures auf Indizes aller Art, Aktien, Optionen und Forexprodukten.
Beim PP-Plutos werden während des Handels kurzfristige Strategien und mittelfristige Marktmeinungen kombiniert. So werden Trends aggressiv verfolgt und mittels Variation der Positionsgrößen sowohl in Form von Teilgewinnrealisierungen als auch in Form von Pyramidisierungsstrategien verstärkt.
Die monatlichen Schwankungen von PP-Plutos sind als hoch zu bezeichnen und unterscheiden sich deutlich von unseren weiteren Produkten mit moderateren Risikoprofilen.
Wenn Sie sich für die PP-Plutos Strategie entscheiden, müssen Sie mit deutlichen zweistelligen Monatsschwankungen in beide Richtungen umgehen können. Entsprechend hoch ist die Renditechance, sobald ein Trend korrekt aufgespürt wird, was sich anhand des Ergebnisses ablesen lässt.
Beschreibung von „PP-Plutos“
Die PP-Plutos Strategie befindet sich seit Januar 2010 im realen Handel. Die Kontomindestgröße für dieses Produkt beträgt 40.000 €.
Performance nach Monaten in Prozent auf Basis von 40.000€
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | Kum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2,75% | 1,60% | -0,24% | 4,11% | 122,20% | |||||||||
2017 | 0,96% | 0,86% | 1,04% | 0,66% | -2,06% | 4,32% | 2,51% | 1,66% | -1,80% | 1,34% | -1,96% | 4,09 | 11,62% | 118,09% |
2016 | 0,63% | 2,80% | 3,50% | 5,21% | 0,87% | -5,61% | 2,71% | -0,16% | 1,38% | -0,13% | 3,28% | 0,34% | 14,82% | 106,47% |
2015 | -8,55% | 4,60% | 0,66% | 0,16% | 2,44% | -1,82% | 3,98% | 0,38% | 0,70% | 2,12% | -1,24% | -1,11% | 2,32% | 91,65% |
2014 | 6,77% | -1,02% | 7,51% | 2,98% | 1,43% | -2,06% | 5,50% | -1,88% | -0,08% | 3,53% | -2,59% | -5,00% | 15,09% | 89,33% |
2013 | -11,60% | 6,08% | 3,19% | -0,19% | 2,11% | 0,10% | -1,16% | 2,41% | 2,38% | -9,67% | -6,59% | -0,06% | -13,00% | 74,24% |
2012 | -4,83% | 2,18% | 15,09% | -11,17% | -7,28% | 10,20% | -4,29% | 1,65% | -9,29% | 4,91% | 3,01% | 3,89% | 4,07% | 87,24% |
2011 | 14,57% | 8,52% | -14,00% | -19,29% | 5,86% | 6,80% | -0,60% | 7,18% | 1,68% | 3,45% | 19,35% | -7,25% | 26,27% | 83,17% |
2010 | 6,39% | 28,52% | 0,43% | 2,46% | -6,57% | -9,06% | 16,80% | -10,84% | 4,18% | 8,56% | 16,11% | -0,08% | 56,90% | 56,90% |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
Füllen Sie bitte die folgenden Felder oder kontaktieren Sie uns per Mail (info(at)pp-am.de) oder telefonisch (0211 / 635 590 20).